Ich. Hosszúbereki-Császár Polly
|
|
15/01/1998 -2006.
PRA, CEA, RD, KAT FREE
Breeder: Hodnics Family (Hungary)
Handler: Sandra Hatzfeld (USA)
Results:
|
Show |
Land |
Date |
Titles |
Judging/Land |
|
Baja CAC Show |
HUN |
98,10,25, |
Excellent.I.,HPJ |
Gellén T. HUN |
| Ózd | HUN | 99,04,24, | Breed certification | Kincses András HUN |
| Miskolc CAC Show | HUN | 99,04,25, | Exc. I., CAC, BOB | Gellén T. HUN |
| HSPK,Budapest Show | HUN |
99,05,08, |
Exc.I.,Winner of the year of HSPK, Kch., ISPU Ch. |
Zeidl J. HUN |
| Bp. CACIB Show | HUN | 98,11,14, | Wery good | Hans Bierwolf D |
| Varazdin CACIB Show | CRO | 99,05,30, | Exc.I., CAC, CACIB, BOB, | Gellén T. HUN |
| Szarvas CAC Show | HUN | 99,06,06, | Exc.I., CAC, BOB, | Török J. HUN |
| Székesfehérvár CACIB Show | HUN | 99,06,13, | Exc.I., CAC, CACIB, | Zeidl J. HUN |
| Debrecen CAC Show | HUN | 99,08,21, | Exc.II., Res.CAC | dr. Kertesi K. HUN |
| Debrecen CACIB Show | HUN | 99,08,22, | Exc.II., Res.CAC | Rauhoffer Viktor HUN |
| Kolozsvár CACIB Show | ROM | 99,09,05, | Exc.I., CAC,CACIB, | Papp L. RO. |
| Lendva CACIB Show | SLOV | 99,09,19, | Exc. I., CAC, CACIB, BOB, | Zeidl J. HUN |
| Bp. HSPK Klub Show | HUN | 99,09,25, | Wery good IV: | Theo Hunecke D. |
| Bp. ISPU Show | HUN | 99,09,26, | Exc.III, ISPU cert. | Rita Trainin IZR |
| Eger CAC Show | HUN | 99,10,10, | Exc.II., Res. CAC., | Simor Gy. HUN |
| Székesfehérvár CACIB Show | HUN | 00,06,11, | Exc.I., CAC, CACIB, | Papp L. RO. |
| Ózd CAC Show | HUN | 00,09,25, | Exc.I., CAC, Champion cl. Winner | Paróczi P. YU. |
| Eger CAC Show | HUN | 00,10,01, | Exc. II. Res CAC, Champion cl. | Paróczi P. YU. |
| Mátészalka CAC Show | HUN | 01,09,09, | Exc. I. CAC, Champion cl.winner , B.O.B. | Papp L. RO. |
| Szentendre CAC Show | HUN | 02,10,12, | Exc. I. CAC, Champion cl.winner | Dr. Vadócz É. HUN |
Winner of the year of HSPK '99, HSPK TOP SCHNAUZER 1999, HUNGARIA CHAMPION
HUNGARIA GRAND CHAMPION, INTERNATIONAL CHAMPION, 5*CACIB, 5*BOB, 11*CAC, HPJ, Best Junior, Kch, ISPU ch.
Expected:
ISPU Klub champion
HSPK Klub champion
Pedigree:
GLORIS ELIOT![]() |
ELSABR NOEL | ABRA KADABRA | ORKAN V HAHLWEG |
| BARTHAUSEN'S IRA-INDIRA | |||
| ELSKE VD KEMPVAART | GILO VOINAIKA | ||
| CRISTA VD KEMPVAART | |||
| GLORIS ZHANIN | GLORIS GOOD ROBIN | MIHA YRJOHENRIKINBOY | |
| FAIRY TALE GLORIS | |||
| ARIZA PORCELANOWE BRODACZE | ZBOJ POTENTAT | ||
| ZABRA HAZARD | |||
| HOSSZÚBEREKI-CSÁSZÁR GLORIA | GINO VD. GOLIATHÖHHE | UTRILLO-PS DEL PRILLO | QUECKSILBER DEL PRILLO |
| DELLA DE PRILLO | |||
| AGNETA VD. GOLIATHHÖHE | ZANDO V STEINALBTAL | ||
| JACKY VD LEY | |||
| SOMLYÓHEGYI KORMOS NANNI-SISSI | BENN LU-KR | CONNY HELMAN | |
| ASSANA Z PANÁKOVHO DVORA | |||
| DORKAFALVI ASZTA | WIBO-INKI VD VANENBLIKHOEVE | ||
| EZÜSTHOMOKI DORISZ |
Offsprings:
| Mikes-uti Picasso | Ch. Mikes-uti Hungarian Girl | Mikes-uti Pennie |
| Hosszúbereki-Császár Yvett |